Majątek
Majątek państwowej instytucji kultury wg stanu na dzień 31.03.2010 (bilans w PLN) – wybrane elementy
AKTYWA
| A. Aktywa trwałe: | 3 019 304,98 |
|---|---|
| I Wartości niematerialne i prawne: | 8 113,66 |
| II Rzeczowe aktywa trwałe: | 3 011 191,32 |
| 1. Środki trwałe: | 2 676 115,52 |
| III Należności długoterminowe: | 0,00 |
| IV Inwestycje długoterminowe: | 0,00 |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe: | 6 259 809,67 |
|---|---|
| I Zapasy: | 12 816,31 |
| II Należności krótkoterminowe: | 5 950 688,69 |
| 1. Należności wymagalne: | 63 576,80 |
| III Inwestycje krótkoterminowe: | 133 382,73 |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: | 162 921,94 |
PASYWA
| A. Kapitał – fundusz instytucji kultury: | 3 410 654,06 |
|---|---|
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: | 5 868 460,59 |
| I Rezerwy na zobowiązania: | 0,00 |
| II Zobowiązania długoterminowe: | 0,00 |
| III Zobowiązania krótkoterminowe: | 730 904,59 |
| 1. wobec jednostek powiązanych: | 0,00 |
| 2. wobec pozostałych jednostek: | 362 495,30 |
| 2.1. wymagalne: | 10 350,00 |
| 3. Fundusze specjalne: IV Rozliczenia międzyokresowe |
368 409,29 5 137 556,00 |
Zatrudnienie ogółem (w przeliczeniu na pełne etaty): 140 etatów
| liczba odsłon: | 3789 |
|---|---|
| wytworzył: | Tomasz Seroczyński (2006-07-14 09:06:13) |
| wprowadził: | Tomasz Seroczyński (2006-07-14 09:06:00) |
| ostatnia zmiana: | Anna Kokosza (2010-05-19 14:51:44) |
| charakter zmiany: | aktualizacja |