Majątek
Majątek państwowej instytucji kultury wg stanu na dzień 30.06.2007 (bilans w PLN) – wybrane elementy
AKTYWA
| A. Aktywa trwałe: | 2.636.580,35 |
|---|---|
| I Wartości niematerialne i prawne: | 22.500,00 |
| II Rzeczowe aktywa trwałe: | 2.612.061,35 |
| 1. Środki trwałe: | 2.612.061,35 |
| III Należności długoterminowe: | - |
| IV Inwestycje długoterminowe: | - |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: | 2.019,00 |
| B. Aktywa obrotowe: | 1.552.470,96 |
|---|---|
| I Zapasy: | 8.162,91 |
| II Należności krótkoterminowe: | 277.643,35 |
| 1. Należności wymagalne: | 15.449,37 |
| III Inwestycje krótkoterminowe: | 1.196.973,34 |
| (krótkoterminowe aktywa finansowe) IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: |
69.691,36 |
PASYWA
| A. Kapitał – fundusz instytucji kultury: | 3.202.649,84 |
|---|---|
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: | 734.577,32 |
| I Rezerwy na zobowiązania: | - |
| II Zobowiązania długoterminowe: | - |
| III Zobowiązania krótkoterminowe: | 733.891,32 |
| 1. wobec jednostek powiązanych: | - |
| 2. wobec pozostałych jednostek: | 338.851,22 |
| 2.1. wymagalne: | |
| 3. Fundusze specjalne: IV Rozliczenia międzyokresowe |
395.040,10 686,00 |
Zatrudnienie ogółem (w przeliczeniu na pełne etaty): 140 etatów
| liczba odsłon: | 1735 |
|---|---|
| wytworzył: | Tomasz Seroczyński (2006-07-14 09:06:13) |
| wprowadził: | Tomasz Seroczyński (2006-07-14 09:06:00) |